TARIF & JADWAL KERETA API
Kelas Eksekutif, Bisnis, Dan Ekonomi
Kelas Eksekutif, Bisnis, Dan Ekonomi
Jadwal perjalanan kereta Api kelas Eksekutif, Bisnis,dan ekonomi ini saya buat berdasasarkan apa yang di buat oleh PT KERETA API INDONESIA apa bila ada perubahan Tarif atau waktu perjalanan saya mohon Maaf dan saya akan berusaha untuk memperbaiki secepatnya.maka dari itu saya tuliskan jadwal perjalanan KERETA API Kelas Eksekutif (eks), Bisnis (bis), Dan Ekonomi (eko) yang mungkin bisa membantu anda untuk bepergian ke luar kota mengunakan kereta api. Saya juga menambahkan jadwal kereta api lokal yang mungkin kurang untuk waktu keberangkatanya.
JADWAL KEBERANGKATAN KERETA API
EKSEKUTIF / BISNIS
TARIF (RIBUAN RUPIAH)
NAMA KERETA API | TARIF | KLS | TUJUAN | BRGKT (JAM) | DTNG (JAM) | BRGKT (JAM) | DTNG (JAM) |
ARGO BROMO ANGGREK | 300-360 | EKS | GMBIR-SB.TURI | GAM BIR (09.30 / 21.30) | SBY TURI (19.30 / 07.30) | SBY TURI (08.00 / 20.00) | GAMBIR (17.54 / 05.52) |
BIMA | 280-360 | EKS | GAMBIR – SBY.GUBENG | GAMBIR (17.00) | SBY. GUBENG (05.44) | SBY. GUBENG (17.00) | GAMBIR (05.39) |
SEMBRANI | 280-360 | EKS | JAKT KOTA – SBY TURI | JAKT KOTA (19.15) | SBY TURI (06.34) | SBY TURI (18.30) | JAKT KOTA (05.25) |
GAJAYANA | 300-400 | EKS | JAKT KOTA - MALANG | JAKT KOTA (17.15) | MALANG (06.34) | MALANG (16.30) | JAKT KOTA (07.23) |
GUMARANG | 240-340 160-200 | EKS BIS | JAKT KOTA – SBY TURI | JAKT KOTA (17.45) | SBY TURI (0522) | SBY TURI (1725) | JAKT KOTA (0550) |
ARGO DWIPANGGA | 240-320 | EKS | JKT GAMBIR - SOLO BALAPAN | JKT GAMBIR (08.00) | SOLO BALAPAN (16.06) | SOLO BALAPAN (20.00) | JKT GAMBIR (04.28) |
ARGO LAWU | 240-320 | EKS | JKT GAMBIR - SOLO BALAPAN | JKT GAMBIR (20.00) | SOLO BALAPAN (04.33) | SOLO BALAPAN (08.00) | JKT GAMBIR (16.17) |
TAKSAKA | 220-310 | EKS | JKT GAMBIR - YOGYAKARTA | JKT GAMBIR (08.45) (20.45) | YOGYA (16.28) (04.30) | YOGYA (10.00) (20.00) | JKT GAMBIR (17.34) (04.06) |
ARGO SINDORO | 200-280 | EKS | JKT GAMBIR - SMG. TAWANG | JKT GAMBIR (16.45) | SMG. TAWANG (22.39) | SMG. TAWANG (05.30) | JKT GAMBIR (11.25) |
ARGO MURIA | 220-280 | EKS | JKT GAMBIR - SMG. TAWANG | JKT GAMBIR (07.30) | SMG. TAWANG (13.40) | SMG. TAWANG (16.00) | JKT GAMBIR (22.03) |
ARGO WILIS | 210-320 | EKS | BANDUNG – SBY. GUBENG | BANDUNG (07.00) | SBY . GUBENG (18.56) | SBY. GUBENG (07.30) | BANDUNG (19.40) |
TURANGGA | 220-320 | EKS | BANDUNG – SBY.GUBENG | BANDUNG (19.00) | SBY. GUBENG (07.40) | SBY. GUBENG (18.00) | BANDUNG (06.14) |
MUTIARA SELATAN | 130-200 | BIS | BANDUNG – SBY. GUBENG | BANDUNG (17.00) | SBY. GUBENG (06.11) | SBY. GUBENG (16.30) | BANDUNG (05.41) |
BANGUNKARTA | 220-345 | EKS | JKT PASAR SENEN - JOMBANG | JKT PASAR SENEN (16.00) | JOMBANG (04.11) | JOMBANG (16.25) | JKT PASAR SENEN (04.56) |
SENJA KEDIRI | 140-200 | BIS | JKT PASAR SENEN - KEDIRI | JKT PASAR SENEN (15.00) | KEDIRI (04.02) | KEDIRI (17.00) | JKT PASAR SENEN (06.36) |
PURWOJAYA | 160-200 90-150 | EKS BIS | JKT GAMBIR - CILACAP | JKT GAMBIR (06.30) | CILACAP (13.16) | CILACAP (18.30) | JKT GAMBIR (01.03) |
SAWUNGGALIH | 160-200 90-150 | EKS BIS | JKT PASAR SENEN – KUTOARJO | JKT PASAR SENEN (08.15) (19.10) | KUTOARJO (16.06) (02.40) | KUTOARJO (07.00) (19.00) | JKT PASAR SENEN (14.23) (02.39) |
SANCAKA | 80-130 60-90 | EKS BIS | SBY. GUBENG - YOGYAKARTA | SBY. GUBENG (07.00) (15.00) | YOGYA (11.56) (20.02) | YOGYA (07.15) (16.00) | SBY. GUBENG (12.13 ) (2054) |
MUTIARA TIMUR | 85-125 | EKS /BIS | SBY. GUBENG – BANYUWANGI | SBY. GUBENG (09.00) (22.30) | BANYWANGI (15.52) (05.17) | BANYWANGI (09.00) (22.15) | SBY. GUBENG (15.37) (04.45) |
SENJA UTAMA SOLO | 60-90 | BIS | JKT PASAR SENEN – SOLO BALAPAN | JKT PASAR SENEN (20.15) | SOLO BALAPAN (06.08) | SOLO BALAPAN (18.00) | JKT PASAR SENEN (03.56) |
FAJAR UTAMA YOGYA | 120-180 | BIS | JKT PASAR SENEN – YOGYAKARTA | JKT PASAR SENEN (06.45) | YOGYA (14.53) | YOGYA (08.00) | JKT PASAR SENEN (16.01) |
SENJA UTAMA YOGYA | 130-180 | BIS | JKT PASAR SENEN – YOGYAKARTA | JKT PASAR SENEN (19.30) | YOGYA (04.10) | YOGYA (18.30) | JKT PASAR SENEN (03.32) |
FAJAR UTAMA SEMARANG | 100-150 | BIS | JKT PASAR SENEN - SMG.TAWANG | JKT PASAR SENEN (07.30) | SMG. TAWANG (14.18) | SMG. TAWANG (08.00) | JKT PASAR SENEN (14.51) |
SENJA UTAMA SEMARANG | 100-150 | BIS | JKT PASAR SENEN - SMG.TAWANG | JKT PASAR SENEN (19.20) | SMG TAWANG (03.01) | SMG. TAWANG (20.00) | JKT PASAR SENEN (03.02) |
ARGO JATI | 100-115 | EKS | CIREBON - JKT GAMBIR | CIREBON (05.45) (14.00) | JKT GAMBIR (08.33) (16.52) | JKT GAMBIR (09.00) (17.15) | CIREBON (11.46) (20.08) |
LODAYA | 170-200 110-130 | EKS BIS | BANDUNG - SOLO BALAPAN | BANDUNG (08.00) (20.00) | SOLO BALAPAN (16.37) (04.55) | SOLO BALAPAN (08.30) (20.30) | BANDUNG (17.06) (05.09) |
MALABAR EKSPRES | 230-325 140-225 90-140 | EKS BIS EKO | BANDUNG – MALANG | MALANG (15.30) | BANDUNG (08.37) | BANDUNG (15.30) | MALANG (0811) |
HARINA | 140-170 110-140 | EKS BIS | BANDUNG – SMG.TAWANG | BANDUNG (20.30) | SMG. TAWANG (04.27) | SMG .TAWANG (20.35) | BANDUNG (04.28) |
RAJAWALI | 125-175 70-100 | EKS BIS | SMG.TAWANG - SBY TURI | SMG. TAWANG (08.30) | SBY TURI (12.50) | SBY TURI (14.00) | SMG. TAWANG (18.20) |
CIRBON EKSPRES | 70-90 55-70 | EKS BIS | CIREBON – JKT GAMBIR | CIREBON (06.15) (10.00) (15.15) | JKT GAMBIR (0917) (12.52) (18.08) | JKT GAMBIR (06.00) (09.45) (13.15) | CIREBON (08.57) (12.43) (16.16) |
CIREBON EKSPRES | 85-105 70-85 | EKS BIS | TEGAL – JKT GAMBIR | TEGAL (06.00) (16.15) | JKT GAMBIR (10.32) (21.18) | JKT GAMBIR (1100) (18.30) | TEGAL (15.40) (23.11) |
ARGO PARAHYANGAN | 55-65 30 | EKS BIS | JKT GAMBIR - BANDUNG | JKT GAMBIR (05.45) (08.30)** (09.15) (11.30) (13.30)* (16.15) (17.40) (19.00) (20.25)*** | BANDUNG (08.58) (11.27) (12.20) (14.39) (16.47) (19.27) (20.58) (22.11) (23.35) | BANDUNG (04.00)** (05.30) (06.30) (08.45)* (11.30) (14.00) (15.00) (16.30) (20.05)*** | JKT GAMBIR (07.03) (08.40) (0949) (11.43) (14.56) (17.07) (18.15) (19.41) (23.04) |
* JALAN SETIAP JUM’AT, SABTU, MINGGU
** JALAN SETIAP SENIN
*** FAKULTATIF
TARIF & JADWAL KERETA API EKONOMI
Nama Kereta | Tarif | Tujuan | DARI (Waktu) | Datang (waktu) | Dari (waktu) | Datang (Waktu) |
Matarmaja | 58.000 | Pasar senen-malang | Pasar senen (14.00) | Malang (06.31) | Malang (15.00) | Pasar senen (09.27) |
Brantas | 52.000 | Tanah Abang - kediri | Tanah abang (15.45) | Kediri (07.39) | Kediri (13.00) | Tanah Abang (03.03) |
Tawang jaya | 39.000 | Pasar Senen-Semarang Poncol | Pasar Senen (21.30) | Semarang (05.16) | Semarang (19.00) | Pasar Senen (02.33) |
Kertajaya | 52.000 | TJ.Priok-Serabaya Gubeng | TJ.Priok (15.20) | Serabaya Gubeng (04.40) | TJ.Priok (15.30) | Serabaya Gubeng (05.11) |
GBM Selatan | 41.000 | Jakarta Kota – Surabaya Gubeng | Jakarta Kota (12.00) | Surabaya Gubeng (02.29) | Jakarta Kota (14.00) | Surabaya Gubeng (06.37) |
Progo | 41.000 | Pasar Senen – Lempuyangan | Pasar Senen (21.00) | Lempuyangan (07.04) | Pasar Senen (16.45) | Lempuyangan (01.41) |
Bengawan | 43.000 | Tanah Abang – Solo Jebres | Tanah Abang (19.30) | Solo Jebres (07.08) | Tanah Abang (16.45) | Solo Jebres (03.30) |
Kutojaya Utara | 32.000 | Tanah Abang – kutoarjo | Tanah Abang (07.00) | kutoarjo (15.30) | Tanah Abang (18.20) | kutoarjo (02.21) |
Kutojaya Selatan | 24.000 | Kiaracondong – Kutoarjo | Kiaracondong (21.30) | Kutoarjo (05.15) | Kiaracondong (08.25) | Kutoarjo (15.37) |
Tegal Arum | 18.000 | Jakarta kota – Tegal | Jakarta kota (15.00) | Tegal (21.11) | Jakarta kota (06.20) | Tegal (11.56) |
Serayu | 29.000 | Kroya – Jakarta kota | Kroya (08.25/20.25) | Jakarta kota (18.45/06.27) | Kroya (07.00/17.00) | Jakarta kota (17.34/03.08) |
Kahuripan | 45.000 | Padalarang – Kediri | Padalarang (20.00) | Kediri (11.30) | Padalarang (15.10) | Kediri (05.28) |
Pasundan | 43.000 | Kiaracondong –Surabaya Gubeng | Kiaracondong (06.10) | Surabaya Gubeng (23.24) | Kiaracondong (06.00) | Surabaya Gubeng (19.25) |
Logawa | 46.000 | Purwokerto - Jember | Purwokerto (06.00) | Jember (20.19) | Purwokerto (05.00) | Jember (18.45) |
Sri Tanjung | 40.000 | Lempuyangan – Banyuwangi | Lempuyangan (07.30) | Banyuwangi (21.15) | Lempuyangan (06.00) | Banyuwangi (16.23) |
Tawang Alun | 21.000 | Malang -Banyuwangi | Malang (14.20) | Banyuwangi (21.47) | Malang (15.00) | Banyuwangi (12.52) |
Jadwal
KERETA API PERKOTAAN (LOKAL)
NAMA KA | RELASI | TARIF |
Banten Ekspres | Jkt-merak | 6.500 |
Cepat Purwakarta | Jkt-purwakarta | 4.500 |
Ekonomi Lokal | Jkt-Rangkasbitung | 3.000 |
Ekonomi Lokal | Tanah Abang – Rangkas bitung | 3.000 |
Ekonomi Lokal | Jakarta Kota-Parung Panjang | 2.500 |
Ekonomi Lokal | Rangkasbitung-Parung Panjang | 2.500 |
EKS KRD | Karawang _ Jakt | 3.500 |
EKS KRD | Purwakarta – Tanj.Priok | 4.000 |
EKS KRD | Purwakarta-Pasar Senen | 4.000 |
Eks KRD | Cikampek- Tjng. priok | 3.500 |
Ekonomi Lokal | Cibatu – Purwakarta | 5.000 |
Ekonomi Lokal | Ciroyom-Lampengan | 3.000 |
Ekonomi Lokal | Cianjur – Ciroyom | 3.000 |
EKS KRD | Kiaracondong – Cicalengka | 2.500 |
EKS KRD | Padalarang – Ciccalengka | 2.500 |
Feeder | Bjonegoro – Smg. Poncol | 8.000 |
Feeder | Wonogiri – purwosari | 2.500 |
Ekonomi Lokal | Kedungbanteng – Solo Jebres | 2.500 |
Panataran | Surabayakota - Malang – Blitar | 7.000 |
Dhoho | Surabaya – Kartosono – Blitar | 7.000 |
Tumapel | Surabaya - Malang | 5.000 |
EKS KRD | Bjonegoro – Ps. Turi | 4.000 |
EKS KRD | Sbya kota _Kartosono | 4.000 |
EKS KRD | Babat – Ps. Turi | 3.000 |
Ekonomi Lokal | Banyuwangi – Kalibaru | 4.000 |
Pandanwangi | Banyuwangi – Jember | 5.000 |
Probowangi | Probolinggo – Banyuwangi | 20.000 |
Sibinuang | Padang – Pariaman | 3.000 |
Ekonomi Lokal | Pasar Senen – Rangkasbitung | 3.000 |
KRD | Surabaya – Porong | 3.000 |
KRD | Surabaya – sidoarjo | 3.000 |
KRD | Surabaya – Lamongan | 3.500 |
KRD | Brebes – Tegal –Smg. Poncol | 20.000 |
KRD | Kota Bumi – Tanjung karang | 8.000 |
KRD | Kertapati – Indralaya | 3.000 |
KRD | Smg Poncol – Tegal –Slawi | 20.000 |
KRDI Blora Jaya | Semarang – Cepu – Bojonegoro | 28.000 |
KRDE Arek Surokerto | Surabaya – Mojokerto | 4.000 |
KRDI Lilawangsa | Binjai – Medan – Tebingtinggi | 13.000 |
KRDI Madiun Jaya | Madiun - Solo | 15.000 |
Nomor Telepon Stasiun Kereta Api
KETERANGAN | KODE WILAYAH | NOMOR TELEPON |
STASIUN KERETA API | ||
Jakarta kota | 021 | 6928515 |
Gambir | 021 | 3862362 |
Pasar Senen | 021 | 4210164 |
Jatinegara | 021 | 8192318 |
Bandung | 022 | 4203367 |
Cirebon | 0231 | 210444 |
Purwokerto | 0281 | 637037 |
Semarang Tawang | 024 | 552093 |
Yogyakarta | 0274 | 589685 |
Solobalapan | 0271 | 644122 |
Madiun | 0351 | 462014 |
Surabaya Gubeg | 031 | 5475115 |
Surabaya Pasar Turi | 031 | 5345014 |
Malang | 0341 | 362208 |
Jember | 0331 | 487202 |
Banyuwangi | 0333 | 510396 |
Perwakilan Denpasar | 0361 | 227131, 243800 |
PUSAT PELAYANAN INFORMASI | ||
Jakarta | 021 | 121 |
Cirebon | 0231 | 208888 |
Semarang | 024 | 3544544 |
Yogyakarta | 0274 | 514270 |
Solobalapan | 0271 | 714039 |
PUSAT PELAYANAN RESERVASI (P2R) | ||
Jakarta, Pintu Air | 021 | 3502691 |
Bandung, Kebon Kawung | 022 | 4206917 |
Cirebon, Kejaksan | 0231 | 210333 |
Semarang, Taman Tawang | 024 | 3582859 |
Yogyakarta, Pasar Kembang | 0274 | 512870 |
Surabaya Pasar Turi | 031 | 5345014 |
Surabaya Gubeng | 031 | 3521465 |
Perwakilan Denpasar | 0261 | 227131 |
Sumber : http://infoka.kereta-api.com